| Calhoun and Gilmer Primary Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | ||
| Zachary Hall | Sheriff | Alexander Tate | ||
| County Clerk | ||||
| Elliot Clark | Prosecuting Attorney | Michael Shenton | ||
| Hunter Dalton | Circuit Clerk | |||
| Assessor | ||||
| Matt Zlatkind | Circuit Judge | |||
| Magistrate | ||||
| Aaruran Chandrasekhar | State Senate | |||
| Tye Grass | ||||
| Zachary Boles | House of Delegates | Chris Fricke | ||
| Evan Broth | Brent Six | |||
| John-David Wright | County Commission | |||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Elliot Clark | Mayor | Chad Christensen | ||
| Yashan Thakkar | City Council | Todd Puskarich | ||
| Hunter Dalton | ||||
| Zachary Boles | ||||
| Board of Education | ||||
| Ian Travis | ||||
| Peter Wolfgang Keiser | ||||
| Lewis Primary Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | Â | |
| Sheriff | Austin Luther | |||
| County Clerk | ||||
| Alee Wilson | Prosecuting Attorney | |||
| Circuit Clerk | ||||
| Assessor | Josiah Bosley | |||
| Joshua Rhudy | Circuit Judge | Gearick Watt | ||
| Jake Miller | Magistrate | |||
| Shaun Evans | State Senate | Brook Misailidis | ||
| Austin Preece | Erick T.R. Finely | |||
| Tony Dunlap | House of Delegates | Sean Snider | ||
| Wilden Harbour | Bobby Sinsel | |||
| Jeffrey Whittaker | ||||
| Cheyne Gill | ||||
| County Commissioner | Justin Frenn | |||
| City Results | ||||
| Austin Preece | Mayor | |||
| Brennan Duarte | City Council | Brandon La Fauci | ||
| William McMillan | Bobby Sinsel | |||
| Board of Education | ||||
| Joey Yoho | ||||
| Chris Bailey | ||||
| Evan Arrington | ||||
| Panhandle Primary Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | Â | |
| Denzil Lynch | Sheriff | Justin Bailey | ||
| County Clerk | Aaron leo | |||
| Hunter Ross koch | Prosecuting Attorney | Thomas von Dohlen | ||
| Circuit Clerk | ||||
| Jacob Tyler Ramsey | Assessor | Casey Feezle | ||
| Jacob Myers | Circuit Judge | Adam Church | ||
| Magistrate | Logan Barnett | |||
| Landon Hall | State Senate | Sebastian Reger | ||
| Stephen Hott | Garrett Wotring | |||
| Bryen Comer | House of Delegates | Robert Perry III | ||
| Blake Humphrey | Joshua Strogen | |||
| Matthew McKown | Nathan Houser | |||
| Logan Pfaff | Luke Miller | |||
| Nicholas Royce | ||||
| Alex Reiser | ||||
| Andrew Sayre | ||||
| Davin Hardisty | County Commissioner | Skylar Canas | ||
| Tyler Morgan | ||||
| Alex Reiser | ||||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Tyler Morgan | Mayor | Foster Jenkins | ||
| Logan Pfaff | City Council | Sebastian Reger | ||
| Nicholas Royce | Robert Perry III | |||
| Kyle Surber | Aaron Leo | |||
| Board of Education | ||||
| Justin Bailey | ||||
| Preston Robert Evick | ||||
| Kyle Surber | ||||
| Barbour and Webster Primary Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | Â | |
| Levi Nelson | Sheriff | Zachari Smith | ||
| County Clerk | ||||
| Jonathon Howard | Prosecuting Attorney | Jacob Smith | ||
| Circuit Clerk | ||||
| Assessor | McKenzie Channell | |||
| Tyler Kenney | Circuit Judge | Hunter Mahone | ||
| Magistrate | ||||
| Garrett Riffle | State Senate | Corey Crumm | ||
| Michael Lee | House of Delegates | Donald Lambert | ||
| Jeffrey Runions | Tyler Jones | |||
| County Commission | ||||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Noah Teaff | Mayor | Payton Sturm | ||
| Levi Nelson | City Council | John Holstein | ||
| Paul Fernandes | Tyler Jones | |||
| Tanner Gantzer | ||||
| Board of Education | ||||
| Danny Arndt | ||||
| Jared Lough | ||||
|
State Primary Election Results |
||
| Federalists |
 |
Nationalists |
| Ankur Kumar |
Governor |
Eric T.R. Finch |
| Alex Reiser |
Secretary of State |
Akshay Chandran |
| James “Jim†Park |
Auditor |
Kodey Jones |
| “Swag Man†Dan Truong |
Treasurer |
Tre’ Staples |
| Joseph Oliverio |
Commissioner of Agriculture |
Dylan Frazier |
| Kennedy Roberts |
Attorney General |
Zach “Attack†Abbott |
| Aniket Zinzuwadia |
Justice of the Supreme Court |
Brook “Tripod†Misailidis |
| Matthew “Tripod†Zlatkind | Sam Oxley | |
| Raymond “Batman†Rector | Jacob Smith | |
| Remington Knight | Gearick M. “Tripod†Watt | |
| Yashan Thakkar | Joshua Hill | |
| Harrison Upshur Primary Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | ||
| Matt Landes | Sheriff | Ryan McCarty | ||
| Shane Logston | County Clerk | Ronald Mills | ||
| Jacob Mellot | Prosecuting Attorney | Grant Robertson | ||
| Circuit Clerk | ||||
| Seth Gandee | Assessor | Thomas Zuspan | ||
| David Buch | Circuit Judge | Joseph McNeill | ||
| James Harrick | Magistrate | |||
| William Wasson | State Senate | Samuel Hadjis | ||
| Remington Knight | ||||
| Jacob Borror | House of Delegates | Ronald Beale II | ||
| John Bostic | ||||
| Jonathon Franke | ||||
| Sam Oxley | ||||
| County Commission | Peyton Hughes | |||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Jacob Borror | Mayor | David Maxwell | ||
| Paul Embrey | City Council | John Bostic | ||
| Kyle Stutler | Ronald Mills | |||
| Shane Logston | Thomas Zuspan | |||
| Board of Education | ||||
| Kyle Statler | ||||
| Michael Beckwith | ||||
| David Maxwell | ||||
| Kanawha Primary Election Results | ||||
| Â | County Results | Â | ||
| Federalist | Nationalist | |||
| Kyle Keefe | Sheriff | Matthew Sumpter | ||
| Josiah M. Spangler | County Clerk | |||
| Michael Sullivan | Prosecuting Attorney | Alexander Brown | ||
| Circuit Clerk | ||||
| Assessor | ||||
| Ryder Deem | Circuit Judge | Akshay Chandran | ||
| Jared Harr | Magistrate | |||
| State Senate | Alexander Hall | |||
| Travis Kirtner | ||||
| Christopher Courts | House of Delegates | Tre Staples | ||
| Jacob Goss | ||||
| Swag Man Dan | County Commisioner | |||
| City Results | ||||
| Mayor | Jacob Goss | |||
| Ryder Deem | City Council | Akshay Chandran | ||
| Swag Man Dan | James Doukas | |||
| Kevin Steele | ||||
| Board of Education | ||||
| James Doukas | ||||
ALMBS Overview
Latest Updates
- Not Too Late: Submit Your School’s ALMBS Eligible and Recommended List Today! November 16, 2025
- Governor Patrick Morrisey – West Virginia’s 36th Governor and Advocate for Leadership Through Action June 14, 2025
- Senator Shelley Moore Capito – U.S. Senator and Voice for West Virginia Values June 13, 2025
- 2025 Panhandle General Election Results June 12, 2025
- 2025 Webster/Monroe General Election Results June 12, 2025
ALMBS Donation
Donate to The American Legion Mountaineer Boys State
Your donation helps inspire tomorrow’s leaders through hands-on civic education. Every gift makes a difference!
Your donation helps inspire tomorrow’s leaders through hands-on civic education. Every gift makes a difference!
