| Gilmer/Calhoun General Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | ||
| Sheriff | Hunter Haddix | |||
| Andrew Kenney | County Clerk | |||
| Prosecuting Attorney | Preston Padden | |||
| Â Zach Tennant | Circuit Clerk | |||
| Nicholas Mazelon | Assessor | |||
| Isaac Liu | State Senate | |||
| Â Justice John | ||||
| House of Delegates | Nate Martin | |||
| Clay Stuart | Arka Gupta | |||
| Derrick Lewis | Daniel Caldwell | |||
| Â Marcus | County Commission | |||
| Â Andrew Cobasky | Â Jacob Short | |||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Jacob Kennedy | Mayor | |||
| Stephen Bodnar | City Council | Lorenzo Basil | ||
| Â Harrison Peterie | ||||
Tag Archive for: American Legion
| Braxton General Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | ||
| Sheriff | John French | |||
| County Clerk | Justin Loughrie | |||
| Michael Dantrassy | Prosecuting Attorney | |||
| Â Amonte Turner | Circuit Clerk | |||
| Â Stephen Groh | Assessor | |||
| State Senate | Taylor Lewis | |||
| Jonathan Cruise | ||||
| Ben Daft | House of Delegates | Patrick McGee | ||
| Kyle Swann | ||||
| Reese Gillispie | ||||
| Ethan Meadows | County Commission | Â Logan Carroll | ||
| Â Zach Yeater | ||||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Â Jared Smoot | Mayor | |||
| Zachary Porter | City Council | Michael Dehlin | ||
| Joe Lambert | ||||
|
Nationalist |
Office |
Federalist |
|
| “Fried Rice†Fred Rice (Braxton) |
Governor |
“That Carlo Kid†Carlo Perri (Panhandle) | |
| “The Foreigner†Andy Orellana (Panhandle) |
Secretary of State |
“The Fro†Michael Millican (Kanawha) | |
| “Phil Of The Future†Phillip Schwartz (Lewis) |
Auditor |
“Soup†Joshua Campbell (Harrison) | |
| “Mr. Rodgers†Spencer Rodgers (Upshur) |
Treasurer |
Riley Keaton (Upshur) | |
| “Big Country†Travis Rawson (Upshur) |
Commissioner of Agriculture |
“Ol’ Dirt†Samuel Urban (Webster) | |
| “Ballin†Collin Harvath (Kanawha) |
Attorney General |
“Stan The Man†Alec Stanley (Randolph) | |
| Justice Of The Supreme Court | James Miller III (Randolph) | ||
| Justice Of The Supreme Court | “Mav Daddy†Maverick Kelley (Kanawha) | ||
| Justice Of The Supreme Court | “Cawks†Austin Cox (Randolph) | ||
| Justice Of The Supreme Court | “Swerving Irv†Noah Irving (Randolph) | ||
| Justice Of The Supreme Court | “Brandonius Maximus†Brandon Cavendish (Lewis) | ||
| Marion Primary Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | ||
| Jackson Porter | Sheriff | Timothy Adkins | ||
| Austin Nelson | County Clerk | |||
| Prosecuting Attorney | Eric Sprouse | |||
| Circuit Clerk | ||||
| Assessor | ||||
| Jake Long | State Senate | Brendan Cain | ||
| Ross Marra | Â Jordan Duncan | |||
| Jonathan Benson | House of Delegates | Bradon Stern | ||
| Â James Stollar | ||||
| Â Landon Lanza | ||||
| Â Chris Grady | ||||
| Jake Suter | ||||
| County Commission | Brady Estep | |||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Matthew Lazear | Mayor | Chris Grady | ||
| Nicholas Dolan | City Council | Landon Lanza | ||
| William Combs | Jeff May | |||
| Board of Education | ||||
| William Combs | ||||
| Circuit Judge | ||||
| Isaac Hodge | ||||
| Magistrate | ||||
| Landon Lanza | ||||
| Gilmer/Calhoun Primary Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | ||
| Stephen Bodnar | Sheriff | Hunter Haddix | ||
| Andrew Kenney | County Clerk | Zach Tennant | ||
| Ben Oldaker | Prosecuting Attorney | Preston Padden | ||
| Circuit Clerk | Â Derrick Lewis | |||
| Â Colby Gresak | Assessor | Colby Gresak | ||
| Isaac Liu | State Senate | Derrick Lewis | ||
| Jordan Hosey | House of Delegates | Nate Martin | ||
| Clay Stuart | Arka Gupta | |||
| Derrick Lewis | Daniel Caldwell | |||
| Â Ben Oldaker | Derrick Lewis | |||
| County Commission | Taylor Giles | |||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Jacob Kennedy | Mayor | Marcus Lofton | ||
| Andrew Cobasky | City Council | Lorenzo Basil | ||
| Board of Education | ||||
| Tyler Boyd | ||||
| Brant Hyre | ||||
| Circuit Judge | ||||
| Thad Taylor | ||||
| Magistrate | ||||
| Tanner Hayes | ||||
| Monroe Primary Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | ||
| Â Brenden Steele | Sheriff | Jeremy Mills | ||
| Â Zachary Linn | County Clerk | |||
| Â Charles Suffridge | Prosecuting Attorney | |||
| Circuit Clerk | Â Lucas Holstine | |||
| Â AK Snyder | Assessor | |||
| Adam Robertson | State Senate | Â Leland Henderson | ||
| Â Tyler Keller | Josh Tenney | |||
| Â Jared Kerns | House of Delegates | Cole Harlan | ||
| David Yosuico | Cole Clutter | |||
| County Commission | ||||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Mayor | Cody Nypan | |||
| City Council | Jeremy Mills | |||
| Andrew Henderson | ||||
| Justin Anselene | ||||
| Board of Education | ||||
| Ben Wilson | ||||
| Noah Redmond | ||||
| David Claypool | ||||
| Circuit Judge | ||||
| Jarrett Stengel | ||||
| Magistrate | ||||
| Logan Davis | ||||
| Harrison/Upshur Primary Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | ||
| Noah Kessler | Sheriff | Justin Wheels | ||
| Â Ethan Keeney | County Clerk | Aric Varlas | ||
| Prosecuting Attorney | DJ Hahn | |||
| Circuit Clerk | ||||
| Assessor | ||||
| Â Nicholas Keaton | State Senate | Donald Kummer | ||
| Â Joshua Campbell | ||||
| Chandler Harmon | House of Delegates | Zane Lewis | ||
| Â Jackson Geis | ||||
| Â Sam Ross | ||||
| Jake Bondi | County Commission | Spencer Rodgers | ||
| Anthony Haden | ||||
| Â Bailey Fox | ||||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Â Fargo Camerlengo | Mayor | Kole Starkey | ||
| Matthew Mikles | City Council | Donald Kummer | ||
| Dakota Williams | Anthony Haden | |||
| Zachary Cafego | ||||
| Board of Education | ||||
| Zachary Cafego | ||||
| Travis Rawson | ||||
| Circuit Judge | ||||
| Cameron Wymer | ||||
| Magistrate | ||||
| Fargo Camerlengo | ||||
| Panhandle Primary Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | ||
| Â Isaac Herron | Sheriff | Kristopher Creel | ||
| Â Sterling Beane | County Clerk | |||
| William Colbert | Prosecuting Attorney | |||
| Circuit Clerk | Â Caleb Miller | |||
| Â Austin Hayes | Assessor | Aaron Buckley | ||
| Â Dominic Cunningham | State Senate | Andy Orellana | ||
| Â Tanner Furbee | Â Isaac Tincher | |||
| Â Ryan Clutter | House of Delegates | Chris Johnson | ||
| Â Roger McDiffitt | Luis Neer | |||
| Â Gatsby Rider | Justin Spurr | |||
| Â Sebastian Roderick | ||||
| Jacob Hedrick | County Commission | Austin Ansell | ||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Â Gatsby Rider | Mayor | Kristopher Creel | ||
| Dominic Cunningham | City Council | Â Chris Johnson | ||
| Nick Nestor | Andrew Momessin | |||
| Sebastian Roderick | Â Zane Hummel | |||
| Board of Education | ||||
| Zane Hummel | ||||
| Nick Nestor | ||||
| Brandon Toothman | ||||
| Circuit Judge | ||||
| Luke Hardy | ||||
| Magistrate | ||||
| Andrew Mommessin | ||||
| Lewis Primary Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | ||
| Â Dakota McCartney | Sheriff | Dylan Fogel | ||
| County Clerk | Rahiem Stafford | |||
| Prosecuting Attorney | Ethan Miller | |||
| Â Mackenzie Pernell | Circuit Clerk | Thomas Vu | ||
| Assessor | ||||
| State Senate | Spencer Mays | |||
| Nick Cecil | ||||
| Cameron Kiner | House of Delegates | Nolan Holley | ||
| Â Greyson Teets | Hunter Monroe | |||
| County Commission | Thomas Lancaster | |||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Mayor | Thomas Vu | |||
| Julian Work | City Council | Philip Schwarz | ||
| Mike Rochetti | Ethan Miller | |||
| Â Spencer Mays | ||||
| Board of Education | ||||
| Bradley Rinehart | ||||
| Circuit Judge | ||||
| Philip Schwarz | ||||
| Magistrate | ||||
| James Prentice | ||||
| Braxton Primary Election Results | ||||
| Federalist | County Results | Nationalist | ||
| Sheriff | John French | |||
| County Clerk | ||||
| Â Michael Dantrassy | Prosecuting Attorney | |||
| Circuit Clerk | ||||
| Assessor | ||||
| State Senate | ||||
| Â Ben Daft | House of Delegates | Patrick McGee | ||
| Nathan Wright | ||||
| Kyle Swann | ||||
| Reese Gillispie | ||||
| Ethan Meadows | County Commission | |||
| Federalist | City Results | Nationalist | ||
| Mayor | Wes Kahle | |||
| Zachary Porter | City Council | Michael Dehlin | ||
| Cameron Belcher | ||||
| Joe Lambert | ||||
| Board of Education | ||||
| Fred Rice | ||||
| Â Kumar Lambert | ||||
| Circuit Judge | ||||
| Wes Kahle | ||||
| Magistrate | ||||
| Erik Musgrave | ||||
ALMBS Overview
Latest Updates
- Miss West Virginia Courtney Bearer Brings “Connecting with Cardio” Platform to ALMBS Citizens June 11, 2026
- Communications Director Brent Walker, ALMBS Class of 1981, Returns to Jackson’s Mill with Message on the Real Work of Governing June 10, 2026
- Unofficial results · Statewide general election June 9, 2026
- Coal Man vs. Action Jack: Governor Hopefuls Spar Over the State’s Future June 9, 2026
- Cabinet Candidates Clash Over Coal, Nuclear, and the Cost of Justice June 9, 2026
ALMBS Donation
Donate to The American Legion Mountaineer Boys State
Your donation helps inspire tomorrow’s leaders through hands-on civic education. Every gift makes a difference!
Your donation helps inspire tomorrow’s leaders through hands-on civic education. Every gift makes a difference!
